MIXER
SIZE

THROAT ORIFICE

1.15 oz
2" w.c.

2.3 oz
4" w.c.
3.5 oz
6" w.c.
4.6 oz
8" w.c.
5.8 oz
10" w.c.
8.1 oz
14" w.c.
10.4 oz
18" w.c.
12.7 oz
22" w.c.
15 oz
2" w.c.
16 oz
1 lb
#2
Fueljector
3/8" 1/8" 2720 3840 4720 5520 6080 7200 7200 7200 9840 10160
9/64" 3440 4800 6000 6960 7760 9120 10320 11360 12400 12720
5/32" 4240 6000 7280 8400 9440 11120 12720 14000 15200 15760
11/64" 5200 7280 8960 10320 11520 13600 15520 17120 18560 19200
3/16" 6160 8720 10640 12320 13760 16240 18400 20400 22080 22880
15/64" 9600 13600 16720 19440 21520 25440 28800 31920 34720 35760
1/4" 10880 15520 8960 21840 24480 28960 32880 36400 39520 40720
9/32" 13840 19600 24000 27680 30960 36640 41520 45920 50000 51600
                         
#3
Fueljecto
r
1/2" 5/16" 17120 24160 29600 34160 38240 45200 51200 56640 61600 63600
21/64" 18880 26640 32640 37680 4208 49840 51200 62400 67920 70080
11/32" 20640 29280 35760 41360 46320 54720 62000 68560 74640 77040
23/64" 22640 31920 39120 45200 50560 59680 67760 74880 81440 84000
3/8" 24800 35040 42960 49600 55360 65520 74320 82160 89280 92160
7/16" 33520 47440 58080 67040 74960 88720 100480 111280 120880 124720
                         
  9/16" 15/32" 38480 54480 66640 79660 86000 101840 115520 127760 138880 143360
1/2" 54681 77414 94822 109465 122368 144691 163840 181452 197324 203776

Capacities listed are based on air through orifice, at pressure shown, and Gas at zero pressure.